Η βαθμολογία, με το αποτέλεσμα του παιχνιδιού Ρόδος-Αιγάλεω, διαμορφώνεται ως εξής :
Βαθμολογία (34η αγωνιστική)1. Πανσερραϊκός 83 (96-19)
2. Θρασύβουλος 75 (68-25)
3. Ολυμπιακός Βόλου 66 (75-49)
4. Πιερικός 63 (74-36)
5. Αγροτικός Αστέρας 63 (63-53)
6. Δόξα Δράμας 62 (75-45)
7. Διαγόρας 57 (56-47)
8. Κέρκυρα 49 (57-69)
9. ΟΦΗ 48 (52-36)
10. Εθνικός 44 (50-48)
11. Ηλιούπολη 36 (50-50)
12.Αναγέννηση Καρδίτσας 36 (45-70)
13. Ρόδος 36 (57-79)
14. Καλαμάτα 35 (44-59)
15. Παναιτωλικός 35 (45-70)
16. Εθνικός Αστέρας 32 (34-73)
17. Ιωνικός 21 (21-67)
18. Αιγάλεω 14 (18-82)
-. Η Καλαμάτα έχει δύο παιχνίδια λιγότερα
-. Από ένα παιχνίδι λιγότερο έχουν οι : Αιγάλεω, ΟΦΗ, Εθνικός, Αναγέννηση Καρδίτσας